- Accueil
- Informations
Guide des tailles
Guide des tailles
Guide des tailles
Comment bien choisir la taille de votre soutien-gorge?
Seules 20% des femmes portent un soutien-gorge de la bonne taille. Grâce à ces conseils, soyez l'une d'entre elles!
Prémière étape : définissez la taille du tour de votre soutien-gorge
Pour commencer, munissez vous d'un ruban mètre souple. Vous allez dans un premier temps définir la taille du tour de votre soutien-gorge idéal. Mesurer à l'aide du ruban souple, votre tour de dos en dessous de la poitrine.
Le dessous de poitrine, correspond à la circonférence horizontale du corps mesuré juste en dessous de votre poitrine et avant votre taille (endroit le plus creux de votre abdomen).
A l'aide de ce tableau, définissez dès lors, la taille du tour de votre soutien gorge :
| 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Deuxième étape : définissez le bonnet idéal
Vous allez à présent mesurer votre tour de poitrine. Le tour de poitrine correspond à la circonférence horizontale du corps mesurée juste au milieu du sternum (thorax) et au dessus de la pointe des seins.
Vous devez vous tenir debout, bien droite et passer le ruban autour de votre poitrine et au dessus des seins. Vérifiez que le mètre ruban se trouve en position vraiment horizontale, ni trop serré, ni trop lâche.
En vous reportant à la colonne de votre taille de tour dans le tableau ci dessous, vous allez pouvoir définir précisément la taille de bonnet adaptée :
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 124-136 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| I/J | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| K | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Exemple :
Vous avez relevé une mesure de 80cm pour votre tour de dos en dessous de la poitrine. La taille de votre tour de soutien-gorge sera 95.
Vous avez également relevé 101cm au dessus de votre poitrine. Votre bonnet idéal est E et votre taille de soutien-gorge est donc 95E.

Nos délais
Satisfait
Guide
Paiement
Des spécialistes
Nos clients